Categories / Voice AI
Voice AI
Companies building speech synthesis, speech recognition, and conversational voice agent platforms.
104 companies tracked. Every number links to its sources.
- 1Plivo320
- 2Daily126
- 3Speechmatics113
- 4Bland AI65
- 5ElevenLabs50
- 6PlayAI35
- 7Spark Studio27
- 8Bolna AI21
- 9Arini17
- 10telli16
- 11Cekura15
- 12Calltree14
- 13Freya14
- 14BoldVoice12
- 15SigmaMind AI12
- 16Leaping AI12
- 17Simple AI11
- 18Speechly10
- 19AviaryAI10
- 20Bluejay10
- 21Prosper9
- 22Marr Labs9
- 23Samora AI8
- 24Feather8
- 25ShortLoop8
- 26LemonSlice8
- 27Hamming AI8
- 28Certus AI8
- 29Callab AI7
- 30Willow7
- 31Besimple AI6
- 32Acrely6
- 33Moss5
- 34Aqua Voice5
- 35Symphony5
- 36Flowtel5
- 37CareCycle5
- 38Altur5
- 39Kugel Audio4
- 40Newton4
- 41Lilac Labs4
- 42Hey Revia4
- 43LunaBill4
- 44Vogent3
- 45Wattson Health3
- 46Pinch3
- 47Roark3
- 48Wayline3
- 49Uplift AI3
- 50Maven2
- 51Opearlo2
- 52Sequin2
- 53Uberduck2
- 54Saga AI2
- 55Fluently2
- 56Lightscreen AI2
- 57Hey Telo2
- 58Vocality Health2
- 59Atlog2
- 60Miso Labs2
- 61Kalpa Labs2
- 62Button Computer1
- 63ISSEN1
Leaderboard
| # | Company | Employees | Funding raised | Valuation | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 2 | 126confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 3 | 113confidence 0.15 (low), as of Jan 2021 | $90.6Mconfidence 0.46 (medium), as of Jun 2026 | – | 12confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 4 | 65confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 12confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 5 | 50confidence 0.15 (low), as of Jan 2023 | $781Mconfidence 0.65 (medium), as of Feb 2026 | $22Bconfidence 0.90 (high), as of Jul 2026 | 177confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 6 | 35confidence 0.23 (low), as of Jul 2025 | – | – | – | |
| 7 | 27confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 8 | 21confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.35 (low), as of Jul 2026 | |
| 9 | 17confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 10 | 16confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 18confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 11 | 15confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 12 | 14confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 13 | 14confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 14 | 12confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 15 | 12confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 16 | 12confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 17 | 11confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 6confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 18 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 19 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 20 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 21 | 9confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 15confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 22 | 9confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 23 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 24 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 25 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 26 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 27 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 28 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 29 | 7confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 30 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 31 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 32 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 33 | 5confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 32confidence 0.57 (medium), as of Jul 2026 | |
| 34 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 7confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 35 | 5confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 17confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 36 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 37 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 38 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 39 | 4confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 40 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 41 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 42 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 43 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 44 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 45 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 46 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 47 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 48 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 49 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 50 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 3confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 51 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 52 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 53 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 54 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 55 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 56 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 57 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 58 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 59 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 60 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.49 (medium), as of Jul 2026 | |
| 61 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 62 | 1confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 63 | 1confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 64 | – | $86Mconfidence 0.19 (low), as of Mar 2025 | – | 30confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 65 | – | $229Mconfidence 0.46 (medium), as of Jun 2026 | – | 67confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 66 | – | $115Mconfidence 0.27 (low), as of Dec 2023 | – | 6confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 67 | – | – | $130Mconfidence 0.16 (low), as of Dec 2024 | 29confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 68 | – | $5.1Mconfidence 0.46 (medium), as of Jun 2026 | – | 26confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 69 | – | $65Mconfidence 0.32 (low), as of Feb 2025 | – | 12confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 70 | – | $5.5Mconfidence 0.34 (low), as of May 2025 | – | 7confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 71 | – | – | $219Mconfidence 0.23 (low), as of Mar 2024 | 5confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 72 | – | – | – | 26confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 73 | – | – | – | 1,186confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 74 | – | – | – | 2confidence 0.41 (low), as of Jul 2026 | |
| 75 | – | – | – | – | |
| 76 | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | 23confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 78 | – | – | – | – | |
| 79 | – | – | – | – | |
| 80 | – | – | – | – | |
| 81 | – | – | – | – | |
| 82 | – | – | – | – | |
| 83 | – | – | – | – | |
| 84 | – | – | – | – | |
| 85 | – | – | – | 9confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 86 | – | – | – | – | |
| 87 | – | – | – | – | |
| 88 | – | – | $1.5Bconfidence 0.71 (high), as of Jun 2026 | 63confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 89 | – | – | – | 13confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 90 | – | – | – | – | |
| 91 | – | – | – | 55confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 92 | – | – | – | – | |
| 93 | – | – | – | – | |
| 94 | – | – | – | 10confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 95 | – | – | – | – | |
| 96 | – | – | – | 101confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 97 | – | – | – | – | |
| 98 | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | |
| 100 | – | – | – | 1confidence 0.41 (low), as of Jul 2026 | |
| 101 | – | – | – | 1confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 102 | – | – | – | – | |
| 103 | – | – | – | 7confidence 0.53 (medium), as of Jul 2026 | |
| 104 | – | – | – | – |
New on the radar
Companies our discovery system spotted recently, before they hit the mainstream.