Categories / AI Fintech
AI Fintech
Companies applying AI to financial services: spend management, fraud prevention, credit underwriting, compliance, and market intelligence.
151 companies tracked. Every number links to its sources.
- 1AlphaSense3,117
- 2Upstart1,405
- 3Sardine330
- 4TRM Labs250
- 5Corgi200
- 6Abacum125
- 7Numeral100
- 8Truora80
- 9Model ML80
- 10Confido65
- 11Heron Data60
- 12Swipe60
- 13Onshore60
- 14Soraban50
- 15Lago45
- 16TaxGPT45
- 17Salient40
- 18FurtherAI36
- 19OneChronos35
- 20Inscribe35
- 21FINNY AI35
- 22Theorem34
- 23Aqua34
- 24Bretton AI34
- 25Agave33
- 26Flagright31
- 27Harmoney30
- 28Curacel30
- 29Truewind30
- 30VectorShift30
- 31Two Dots28
- 32Blue Onion27
- 33Harper25
- 34Keeper21
- 35Fintelite20
- 36Finku20
- 37JustPaid20
- 38Arva AI20
- 39Accend18
- 40Cifrato17
- 41AI Insurance16
- 42Gauss16
- 43Ballerine16
- 44Stream15
- 45Thera15
- 46OffDeal15
- 47ProSights14
- 48Sphinx14
- 49Tabula13
- 50Variance12
- 51Kobalt Labs12
- 52Final11
- 53VantedgeAI11
- 54Layerup11
- 55Caribou10
- 56Coris10
- 57Axle10
- 58Diligent10
- 59Kastle10
- 60Finto10
- 61Magnetic10
- 62Veritus10
- 63ROE9
- 64Palomma8
- 65Fazeshift8
- 66CollectWise8
- 67Coinrule7
- 68Sphere7
- 69Concourse7
- 70Benchmark7
- 71Finosu7
- 72Avallon AI7
- 73Finlens6
- 74Fintool6
- 75Cedalio6
- 76Kenley6
- 77Trata6
- 78Kimpton AI5
- 79Hudson Labs5
- 80Capix5
- 81Rally Tax5
- 82OmniAI5
- 83LedgerUp5
- 84Minerva5
- 85Eloquent AI5
- 86Astor5
- 87Casey5
- 88Balance4
- 89Soteris4
- 90Mulligan4
- 91Finic4
- 92Pincites4
- 93Event Horizon Labs4
- 94Affil.ai4
- 95Rulebase4
- 96finbar4
- 97Moby Analytics4
- 98Mod AI4
- 99Zarna4
- 100Panta3
- 101Sponge3
- 102Dyneti Technologies3
- 103Kinro3
- 104KelAI3
- 105WithAI3
- 106Corgi Labs3
- 107Dimely3
- 108Midship3
- 109PathPilot3
- 110Karoo3
- 111Mesh3
- 112Acolite3
- 113Aegis3
- 114Denki3
- 115DiligenceSquared3
- 116Axis2
- 117Proximitty2
- 118End Close2
- 119Fenrock AI2
- 120o112
- 121Verdex2
- 122Hedge2
- 123Mount2
- 124Mercoa2
- 125Constant2
- 126Gravy2
- 127Klaimee2
- 128Uno Wallet2
- 129Verata2
- 130Lumetric2
- 131TradeFlow2
- 132Revi2
- 133Cardamon2
- 134Chestnut2
- 135IronLedger2
- 136Fernstone2
- 137Selfin2
- 138MarkIt2
- 139Standard Signal1
- 140AYC Fund1
Leaderboard
| # | Company | Employees | Funding raised | Valuation | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,117confidence 0.35 (low), as of Apr 2026 | – | $7.5Bconfidence 0.82 (high), as of Jun 2026 | 212confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 2 | 1,405confidence 0.23 (low), as of Dec 2025 | – | – | 96confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 3 | 330confidence 0.40 (low), as of May 2026 | $145Mconfidence 0.33 (low), as of Feb 2025 | – | 34confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 4 | 250confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 118confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 5 | 200confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 12confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 6 | 125confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 22confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 7 | 100confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 22confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 8 | 80confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 9 | 80confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 10 | 65confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 35confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 11 | 60confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 9confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 12 | 60confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 13 | 60confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 10confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 14 | 50confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 15 | 45confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 6confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 16 | 45confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 17 | 40confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 7confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 18 | 36confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 13confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 19 | 35confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.49 (medium), as of Jul 2026 | |
| 20 | 35confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 21 | 35confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 6confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 22 | 34confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 23 | 34confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 24 | 34confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 8confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 25 | 33confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 2confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 26 | 31confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 27 | 30confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 28 | 30confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 29 | 30confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 30 | 30confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 31 | 28confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 6confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 32 | 27confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 33 | 25confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 2confidence 0.22 (low), as of Jun 2026 | |
| 34 | 21confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 35 | 20confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 36 | 20confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 37 | 20confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 38 | 20confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 39 | 18confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 40 | 17confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 41 | 16confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 42 | 16confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 43 | 16confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 44 | 15confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 5confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 45 | 15confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 5confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 46 | 15confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 4confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 47 | 14confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 48 | 14confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 9confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 49 | 13confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 50 | 12confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 51 | 12confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 52 | 11confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 53 | 11confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 54 | 11confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 55 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 5confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 56 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 57 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 36confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 58 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 6confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 59 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 8confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 60 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 7confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 61 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 62 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 63 | 9confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 64 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 65 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 2confidence 0.49 (medium), as of Jul 2026 | |
| 66 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 67 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 68 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 12confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 69 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 9confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 70 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 71 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 72 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 3confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 73 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 74 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 75 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 76 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 77 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 78 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 79 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 80 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 81 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 82 | 5confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 83 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 84 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 7confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 85 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 12confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 86 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 87 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 88 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 89 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 90 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 91 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 92 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 93 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 94 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 95 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 96 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 97 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 98 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 99 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 100 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 101 | 3confidence 0.45 (medium), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 102 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 9confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 103 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 104 | 3confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 105 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 106 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 107 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 108 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 109 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 110 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 111 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | $2Bconfidence 0.72 (high), as of Jul 2026 | 20confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 112 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 113 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 114 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 115 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 4confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 116 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 117 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 118 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 119 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 120 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 121 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 122 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 123 | 2confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 124 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 125 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 126 | 2confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 127 | 2confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 128 | 2confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 129 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 130 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 131 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 132 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 8confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 133 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 134 | 2confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | 4confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 135 | 2confidence 0.44 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 136 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 0confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 137 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 138 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 139 | 1confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 140 | 1confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 141 | – | $2.3Bconfidence 0.47 (medium), as of Nov 2025 | $32Bconfidence 0.47 (medium), as of Nov 2025 | 128confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 142 | – | $1.2Bconfidence 0.53 (medium), as of Jan 2026 | $5.2Bconfidence 0.53 (medium), as of Jan 2026 | 266confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 143 | – | $319Mconfidence 0.30 (low), as of Nov 2025 | – | 1confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 144 | – | – | $550Mconfidence 0.23 (low), as of Mar 2018 | – | |
| 145 | – | $79Mconfidence 0.34 (low), as of Feb 2025 | – | 40confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 146 | – | $20Mconfidence 0.40 (low), as of May 2025 | – | – | |
| 147 | – | – | $1.1Bconfidence 0.56 (medium), as of Feb 2026 | 36confidence 0.45 (medium), as of Jul 2026 | |
| 148 | – | – | – | – | |
| 149 | – | – | – | – | |
| 150 | – | – | – | – | |
| 151 | – | – | – | – |
New on the radar
Companies our discovery system spotted recently, before they hit the mainstream.
- Sponge
First spotted 11 Jun via yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch
- Klaimee
First spotted 12 Jun via yc batch
- Uno Wallet
First spotted 12 Jun via yc batch
- Gravy
First spotted 12 Jun via yc batch
- Mount
First spotted 12 Jun via yc batch
- Kimpton AI
First spotted 12 Jun via yc batch