Categories / AI Models & Infrastructure
AI Models & Infrastructure
Foundation model labs and the platforms that train, serve and scale them.
99 companies tracked. Every number links to its sources.
- 1Google DeepMind6,000
- 2OpenAI4,500
- 3Meta AI (Superintelligence Labs)3,400
- 4Anthropic1,000
- 5Mistral AI350
- 6xAI300
- 7Hugging Face250
- 8DeepSeek160
- 9Encord150
- 10Paperspace50
- 11MindsDB41
- 12Replicate36
- 13LanceDB35
- 14SigOpt23
- 15Safe Superintelligence20
- 16Langfuse19
- 17Sieve18
- 18Aquarium Learning12
- 19Diffuse Bio10
- 20LiteLLM10
- 21Guide Labs9
- 22Output Biosciences8
- 23Strong Compute8
- 24Unsloth AI8
- 25The Forecasting Company7
- 26Confident AI7
- 27Medium Biosciences6
- 28NuMind6
- 29TrainLoop6
- 30Verne Robotics6
- 31Sciloop6
- 32Ångström AI5
- 33Beam5
- 34Overshoot5
- 35Compresr4
- 36Shiru4
- 37Mundo AI4
- 38Trainy3
- 39Automorphic3
- 40Morph3
- 41Precip3
- 42Trim3
- 43The LLM Data Company3
- 44Uplift AI3
- 45Allus AI3
- 46Confluence Labs2
- 47RunAnywhere2
- 48Lamina Labs2
- 49Talking Computers2
- 50Topological2
- 51Stellon Labs2
- 52Kalpa Labs2
- 53The Token Company2
- 54Rubric AI1
Leaderboard
| # | Company | Employees | Funding raised | Valuation | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000confidence 0.23 (low), as of Aug 2025 | – | – | 10confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 2 | 4,500confidence 0.31 (low), as of Mar 2026 | $180Bconfidence 0.45 (medium), as of Jun 2026 | $852Bconfidence 0.60 (medium), as of Mar 2026 | 728confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 3 | 3,400confidence 0.23 (low), as of Jul 2025 | – | – | – | |
| 4 | 1,000confidence 0.64 (medium), as of Jun 2026 | $132Bconfidence 0.45 (medium), as of Jun 2026 | $1200Bconfidence 0.73 (high), as of Jul 2026 | 408confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 5 | 350confidence 0.18 (low), as of Nov 2025 | – | $23Bconfidence 0.69 (medium), as of Jun 2026 | 0confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 6 | 300confidence 0.23 (low), as of Mar 2025 | – | $230Bconfidence 0.51 (medium), as of Jan 2026 | 212confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 7 | 250confidence 0.15 (low), as of Feb 2025 | – | – | – | |
| 8 | 160confidence 0.23 (low), as of Mar 2025 | – | $50Bconfidence 0.46 (medium), as of Jun 2026 | – | |
| 9 | 150confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | 51confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 10 | 50confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 11 | 41confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 12 | 36confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 13 | 35confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 9confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 14 | 23confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 15 | 20confidence 0.23 (low), as of Apr 2025 | – | $32Bconfidence 0.31 (low), as of Apr 2025 | 0confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 16 | 19confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 8confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 17 | 18confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 9confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 18 | 12confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 19 | 10confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 20 | 10confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | 8confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 21 | 9confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 22 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 23 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 0confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 24 | 8confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 25 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 26 | 7confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 27 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.34 (low), as of Jul 2026 | |
| 28 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 29 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 30 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 31 | 6confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 32 | 5confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 33 | 5confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | 9confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 34 | 5confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 35 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 36 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | 1confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 37 | 4confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 38 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 39 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 40 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 41 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 42 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 43 | 3confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 44 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 45 | 3confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 46 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 47 | 2confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 48 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 49 | 2confidence 0.48 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 50 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 51 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 52 | 2confidence 0.50 (medium), as of Jul 2026 | – | – | – | |
| 53 | 2confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | 3confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 54 | 1confidence 0.43 (low), as of Jun 2026 | – | – | – | |
| 55 | – | – | $6.8Bconfidence 0.47 (medium), as of Aug 2025 | 129confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 56 | – | $636Mconfidence 0.32 (low), as of May 2025 | $1.4Bconfidence 0.27 (low), as of Nov 2023 | – | |
| 57 | – | – | $1Bconfidence 0.37 (low), as of Jul 2025 | 6confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 58 | – | – | $20Bconfidence 0.64 (medium), as of May 2026 | 6confidence 0.44 (low), as of Jul 2026 | |
| 59 | – | – | – | – | |
| 60 | – | – | – | 107confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 61 | – | – | – | – | |
| 62 | – | – | – | 15confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 63 | – | – | – | 33confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 64 | – | – | – | 1confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 65 | – | – | – | 62confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 66 | – | – | – | 32confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 67 | – | – | – | 12confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 68 | – | – | – | 33confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 69 | – | – | – | 32confidence 0.25 (low), as of Jun 2026 | |
| 70 | – | – | – | – | |
| 71 | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | |
| 73 | – | – | – | 72confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 74 | – | – | – | 44confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 75 | – | – | – | 130confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 76 | – | – | – | 39confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 77 | – | – | – | 286confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 78 | – | – | – | 336confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 79 | – | – | – | 96confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 80 | – | – | – | – | |
| 81 | – | – | – | 2confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 82 | – | – | – | – | |
| 83 | – | – | – | – | |
| 84 | – | – | – | – | |
| 85 | – | – | – | – | |
| 86 | – | – | – | 6confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 87 | – | – | – | 14confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 88 | – | – | – | 16confidence 0.25 (low), as of Jun 2026 | |
| 89 | – | – | – | 41confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 90 | – | – | – | 164confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 91 | – | – | – | 13confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 92 | – | – | – | – | |
| 93 | – | – | – | – | |
| 94 | – | – | – | 345confidence 0.52 (medium), as of Jul 2026 | |
| 95 | – | – | – | 9confidence 0.56 (medium), as of Jul 2026 | |
| 96 | – | – | $10Bconfidence 0.88 (high), as of Jun 2026 | – | |
| 97 | – | – | – | – | |
| 98 | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – |
New on the radar
Companies our discovery system spotted recently, before they hit the mainstream.
- Talking Computers
First spotted 11 Jun via yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch
- RunAnywhere
First spotted 11 Jun via yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch
- Overshoot
First spotted 11 Jun via yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch
- Rubric AI
First spotted 11 Jun via yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch
- The Token Company
First spotted 11 Jun via yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch, yc batch
- Koyeb
First spotted 12 Jun via directory sweep, directory sweep